Envío gratis | Devoluciones por 30 días | Envío rápido
Todos nuestros anillos son ajustables.
Cuando el anillo no está ajustado:
Diámetro interno: 18 mm-20 mm (0,71 pulgadas-0,79 pulgadas)
Circunferencia interna: 56 mm-63 mm (2,20 pulgadas - 2,48 pulgadas)
Puede estirar para agrandar o comprimir hacia adentro para que se ajuste a sus dedos.
Tabla de referencia de tallas de anillos | ||||||
Diámetro interno | Circunferencia Interna | nosotros | Reino Unido | I | ||
milímetro | en | milímetro | en | |||
16.1 | 0.634 | 50,6 | 1.99 | 5.5 | K 1/2 | 50 |
16.51 | 0,65 | 51,9 | 2.04 | 6 | L 1/2 | 51 |
16.92 | 0.666 | 53.1 | 2.09 | 6.5 | METRO 1/2 | 52 |
17.32 | 0.682 | 54.4 | 2.14 | 7 | norte 1/2 | 55 |
17.73 | 0.698 | 55.7 | 2.19 | 7.5 | el 1/2 | 56 |
18.14 | 0.714 | 57 | 2.24 | 8 | P 1/2 | 57 |
18.54 | 0.73 | 58.3 | 2.29 | 8.5 | Q 1/2 | 58.5 |
18.95 | 0.746 | 59.5 | 2.34 | 9 | R 1/2 | 59 |
19.4 | 0.762 | 60.8 | 2.39 | 9.5 | S 1/2 | 60.5 |
17.96 | 0.778 | 62.1 | 2.44 | 10 | T 1/2 | 61.5 |
20.17 | 0.794 | 63.4 | 2.49 | 10.5 | en 1/2 | 62 |
20.57 | 0.81 | 64.6 | 2.54 | 11 | en 1/2 | 64 |
20.98 | 0.826 | 65,9 | 2.59 | 11.5 | en 1/2 | 66 |
21.39 | 0.842 | 67.2 | 2.65 | 12 | X 1/2 | 68 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!